Moeller

Zabezpieczenia przeci±¿eniowe

Typ Nr kat.  Warto¶æ netto 
 1. ZE-0,16 014263             69.70 z³
 2. ZE-0,24 014285             69.70 z³
 3. ZE-0,4 014300             69.70 z³
 4. ZE-0,6 014333             69.70 z³
 5. ZE-1,0 014376             69.70 z³
 6. ZE-1,6 014432             69.70 z³
 7. ZE-2,4 014479             69.70 z³
 8. ZE-4 014518             69.70 z³
 9. ZE-6 014565             69.70 z³
 10. ZE-9 014708             69.70 z³
 11. Z00-0,16 048313             91.77 z³
 12. Z00-0,24 050686             91.77 z³
 13. Z00-0,4 053059             91.77 z³
 14. Z00-0,6 055432             91.77 z³
 15. Z00-1,0 057805             91.77 z³
 16. Z00-1,6 060178             91.77 z³
 17. Z00-10 069670             91.77 z³
 18. Z00-16 072043             91.77 z³
 19. Z00-2,4 062551             91.77 z³
 20. Z00-24 074416             91.77 z³
 21. Z00-4 064924             91.77 z³
 22. Z00-6 067297             91.77 z³
 23. Z1-10 076789             99.90 z³
 24. Z1-16 079162             99.90 z³
 25. Z1-24 081535             99.90 z³
 26. Z1-57 020257           199.60 z³
 27. Z1-63 086281           199.60 z³
 28. Z1-75 065598           249.70 z³
 29. Z5-100/SK3 071570           336.10 z³
 30. Z5-125/SK4 071562           366.20 z³
 31. Z5-150/SK4 046556           413.80 z³
 32. Z5-160/FF250 210073           418.80 z³
 33. Z5-220/FF250 210074           418.80 z³
 34. Z5-250/FF250 210075           418.80 z³
 35. Z5-35/SK3 071573           229.70 z³
 36. Z5-50/SK3 071572           260.80 z³
 37. Z5-70/KK3 071567           348.60 z³
 38. Z5-70/SK3 071571           336.10 z³
 39. ZW7-125 004991           840.20 z³
 40. ZW7-160 007364           840.20 z³
 41. ZW7-240 009737           985.60 z³
 42. ZW7-290 052448           985.60 z³
 43. ZW7-400 045329           988.20 z³
 44. ZW7-540 047702        1 124.00 z³
 45. ZW7-63 000245           734.80 z³
 46. ZW7-630 050075        1 124.00 z³
 47. ZW7-90 002618           734.80 z³
 48. ZEV 209634           376.20 z³
 49. ZEV-XSW-145 209637           589.40 z³
 50. ZEV-XSW-25 209635           242.80 z³
 51. ZEV-XSW-65 209636           242.80 z³
 52. ZEV-XSW-820 209641           724.80 z³
 53. ZEV-XVK-20 209643             18.06 z³
 54. ZEV-XVK-40 209644             20.82 z³
 55. ZEV-XVK-80 209645             23.45 z³
 56. EMT6 066166           151.20 z³
 57. EMT6(230V) 066400           129.90 z³
 58. EMT6-DB 066167           268.40 z³
 59. EMT6-DB(230V) 066401           229.70 z³
 60. EMT6-DBK 066168           346.10 z³

<<< wstecz

gora ^

 

Last update: 26-08-2003 WebDesign by mccain@interia.pl 2003